01.11.2003
О Триада Прайд КОНТАКТЫ ЗАПРОС НА ТУР ЗАПРОС ОТЕЛЕЙ ВИЗЫ Обмен ссылками НОВОСТИ
Тел: (495) 506-1618, Тел/факс: (495) 771-2489 Принимаем оплату кредитными картами

КАТАЛОГ СТРАН
К РАЗДЕЛУ

 

БАНГКОК (2н.) - ПАТТАЙЯ (9н.) (вылет из Москвы Домодедовские а/л)
Продолжительность и сроки поездки: 12 дней / 11 ночей - 01.11.03 (суббота)

Размещение 2-мест 1-мест 2-реб. 3-реб. 3-взр.
Питание BB HB BB HB BB HB BB HB BB HB
Beverly Plaza 690 770 780 860 680 725 670 720 685 765
Caesar Palace 700 785 805 885 690 730 670 715 685 765
White House Resort 710 815 820 925 695 750 685 740 695 805
Camelot Hotel Superior 715 795 830 915 705 745 670 715 685 765
Pattaya Garden 715 795 820 900 705 745 685 725 695 780
Island View Hotel 730 825 830 925 715 765 685 730 695 790
Naklua Beach Resort 730 825 845 940 715 765 700 745 710 805
Sigma Resort 735 840 870 980 725 775 670 725 685 790
Jomtien Thani Superior 735 830 870 965 725 770 710 760 720 815
Natural Park Superior 740 875 870 1005 730 795 700 765 710 845
Grand Jomtien Palace Superior 745 845 890 990 730 785 700 755 710 810
Jomtien Garden 745 835 885 975 735 780 700 745 710 800
Tropicana Hotel 760 870 910 1015 750 805 725 775 735 845
Grand Jomtien Palace Bungalow 780 880 950 1050 770 825 700 755 710 810
A One Royal Cruise 785 895 975 1080 775 835 750 810 760 870
Pattaya Park 785 895 975 1080 775 835 710 775 720 830
Cosy Beach Superior 795 875 1000 1080 780 820 700 740 710 790
Asia Pattaya 805 930 970 1095 795 855 730 795 740 865
Cholchan Pattaya 805 930 1010 1135 795 855 755 820 765 895
Garden Seaview Resort 820 930 980 1095 805 865 755 810 765 880
Ambassador Jomtien Tower Wing 825 1000 1010 1185 815 900 730 820 740 920
Cholchan Pattaya Seaview 830 955 1060 1185 820 880 780 845 795 920
Jomtien Palm Beach Superior 845 970 1060 1185 830 895 755 820 765 895
Ambassador Jomtien Ocean Wing 850 1030 1060 1240 840 930 730 820 740 920
Asia Pattaya Seaview 855 985 1075 1200 845 910 730 795 740 865
Amari Orchid Resort Superior 880 1075 1165 1355 870 965 845 940 855 1050
Garden Seaview Resort Deluxe/Chalet 880 995 1110 1225 870 930 755 810 765 880
Adriatic Palace Superior 900 1040 1190 1330 890 960 805 875 820 960
Garden Beach Resort Superior 900 1040 1190 1330 890 960 835 900 845 985
Montien Pattaya Superior 915 1065 1215 1365 905 980 805 885 820 970
Siam Bayshore Deluxe 920 1125 1190 1395 910 1010 885 985 895 1100
Siam Bayview Deluxe 920 1125 1190 1395 910 1010 885 985 895 1100
Hard Rock Hotel Deluxe 990 1145 1370 1520 980 1055 835 910 845 995
Adriatic Palace Deluxe 1005 1145 1395 1535 995 1065 805 875 820 960
Garden Beach Resort Privilege Floor 1055 1195 1500 1640 1045 1115 835 900 845 985
Royal Cliff Main Mini Suite 1115 1435 1510 1835 1105 1270 1055 1220 1070 1390
Royal Cliff Main Seaview 1115 1435 1510 1835 1105 1270 1055 1220 1070 1390
Pattaya Marriott Resort 1165 1390 1640 1865 1155 1270 1020 1135 1030 1250
Dusit Resort 1190 1390 1695 1890 1130 1230 900 1005 965 1160
Pattaya Marriott Resort Seaview 1230 1455 1770 1995 1220 1335 1020 1135 1030 1250
Royal Cliff Grand Executive 1255 1580 1900 2220 1245 1410 1055 1220 1070 1390
Dusit Resort Seaview 1285 1480 1875 2070 1220 1320 900 1005 965 1160
Royal Cliff Terrace Mini Suite 1325 1650 1905 2225 1315 1480 1060 1225 1075 1395
Royal Cliff Terrace Two Bedroom Suite 1700 2020 2650 2970 1610 1775 695 860 785 1105

ПАТТАЙЯ (11н.) (вылет из Москвы Домодедовские а/л)
Продолжительность и сроки поездки: 12 дней / 11 ночей - 01.11.03 (суббота)

Размещение 2-мест 1-мест 2-реб. 3-реб. 3-взр.
Питание BB HB BB HB BB HB BB HB BB HB
Beverly Plaza 670 750 750 830 665 710 665 710 670 750
Caesar Palace 690 765 780 860 680 720 665 705 670 750
White House Resort 695 805 800 910 685 740 680 735 690 800
Camelot Hotel Superior 705 780 815 895 695 735 665 705 670 750
Pattaya Garden 705 780 800 875 695 735 680 720 690 765
Island View Hotel 720 815 810 905 710 760 680 725 690 780
Naklua Beach Resort 720 815 830 925 710 760 695 740 705 800
Sigma Resort 725 840 860 970 720 775 665 720 670 780
Jomtien Thani Superior 725 820 860 955 720 765 710 760 720 815
Natural Park Superior 735 875 860 1005 725 800 695 765 705 845
Grand Jomtien Palace Superior 740 840 885 985 730 785 695 750 705 805
Jomtien Garden 745 830 875 965 735 780 695 740 705 790
Tropicana Hotel 760 870 910 1020 750 805 725 780 735 845
Grand Jomtien Palace Bungalow 780 885 955 1055 775 830 695 750 705 805
A One Royal Cruise 790 900 990 1100 780 850 760 825 765 875
Pattaya Park 790 900 990 1100 780 850 710 775 720 830
Cosy Beach Superior 800 875 1020 1100 790 830 695 735 705 780
Asia Pattaya 805 935 970 1100 800 860 725 790 735 860
Cholchan Pattaya 805 935 1020 1145 800 860 760 820 765 895
Garden Seaview Resort 820 935 990 1100 815 870 760 815 765 875
Ambassador Jomtien Tower Wing 830 1020 1020 1210 820 915 725 820 735 925
Cholchan Pattaya Seaview 840 965 1085 1210 830 890 790 855 800 925
Jomtien Palm Beach Superior 855 980 1085 1210 845 910 760 820 765 895
Ambassador Jomtien Ocean Wing 860 1050 1085 1270 855 950 725 820 735 925
Asia Pattaya Seaview 870 995 1100 1225 860 925 725 790 735 860
Amari Orchid Resort Superior 900 1105 1210 1415 890 995 870 970 875 1085
Garden Seaview Resort Deluxe/Chalet 900 1010 1145 1255 890 950 760 815 765 875
Adriatic Palace Superior 925 1065 1240 1385 915 985 820 890 830 970
Garden Beach Resort Superior 925 1065 1240 1385 915 985 855 925 860 1005
Montien Pattaya Superior 940 1100 1270 1430 930 1010 820 900 830 990
Siam Bayshore Deluxe 950 1170 1240 1460 940 1050 915 1025 925 1145
Siam Bayview Deluxe 950 1170 1240 1460 940 1050 915 1025 925 1145
Hard Rock Hotel Deluxe 1035 1195 1460 1620 1025 1105 855 930 860 1020
Adriatic Palace Deluxe 1050 1195 1495 1635 1040 1115 820 890 830 970
Garden Beach Resort Privilege Floor 1115 1255 1620 1760 1105 1175 855 925 860 1005
Royal Cliff Main Mini Suite 1115 1455 1495 1835 1105 1275 1105 1275 1115 1455
Royal Cliff Main Seaview 1115 1455 1495 1835 1105 1275 1105 1275 1115 1455
Pattaya Marriott Resort 1175 1400 1650 1870 1170 1280 1060 1170 1065 1290
Dusit Resort 1210 1400 1715 1905 1135 1230 915 1010 990 1175
Pattaya Marriott Resort Seaview 1255 1475 1810 2030 1250 1360 1060 1170 1065 1290
Royal Cliff Grand Executive 1290 1630 1965 2310 1280 1450 1105 1275 1115 1455
Dusit Resort Seaview 1320 1510 1935 2125 1250 1340 915 1010 990 1175
Royal Cliff Terrace Mini Suite 1375 1715 1975 2315 1365 1535 1110 1280 1120 1460
Royal Cliff Terrace Two Bedroom Suite 1825 2170 2885 3225 1725 1895 665 835 770 1110

В СТОИМОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА ВКЛЮЧЕНО:
1. Авиаперелет
2. Проживание в отеле с выбранным типом питания
 
  Размещение в Бангкоке - 2 ночи (для тура Бангокок-Паттайя) - в отелях:
Amari Watergate, Siam City при выборе в Паттайя - Royal Cliff, Dusit Resort и Pattaya Marriott Resort
Asia, Sol Twin Towers, Prince Palace при выборе в Паттайя - Garden Sea View Resort, Siam Bay Shore, Siam Bay View, Amari Orchid Resort, Garden Beach Resort, Jomtien Palm Beach, Asia Pattaya, Adriatic Palace, Ambassador Jomtien, tde Montien, Cholchan Pattaya, Hard Rock
Baioke Suite и First при выборе остальных отелей.

3. Трансферы
4. Медицинская страховка
5. Экскурсионная программа

Для тура Бангок-Паттайя
- экскурсия Храмы Бангкока
- поездка на ювелирную фабрику
- посещение парка древних камней и крокодиловой фермы в Паттайе
- змеиная ферма и шоу с кобрами (Паттайя)
Для тура Паттайя
- поездка на ювелирную фабрику
- посещение парка древних камней и крокодиловой фермы в Паттайе

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:
1. Оформление визы
2. Аэропортовый сбор при вылете из Таиланда

 

КАТАЛОГ СТРАН
К РАЗДЕЛУ
01.11.2003
01.11.2003
01.11.2003
31.10, 01.11, 02.11.03
05.11.03
07-30.11.03
08-29.11.03
08.11.03
12.11.03
12.11.03
19.11, 26.11.03
22.11.03
03.12.03
06.12.03
10.12.03
13.12.03

© 1998-2007 Туроператорская компания "Триада Прайд"  Тел: (495) 506-1618, Тел/факс: (495) 771-2489

Яндекс цитирования